Explore the latest options chain data for Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF (SMQ) ETF. This page offers detailed information on SMQ call and SMQ put options, including strike prices, contract expiration dates, daily change, and open interest, catering to investors and traders seeking accurate and current market insights.
Options are risky and may not be suitable for all investors. See risks

+$0.10 (+0.19%) today
| Strike price | Ask Price | Breakeven | To breakeven | 1D change | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $11.50 | $51.50 | +3.50% | – | 0 | Trade |
| $41.00 | $10.60 | $51.60 | +3.70% | – | 0 | Trade |
| $42.00 | $9.70 | $51.70 | +3.90% | – | 0 | Trade |
| $43.00 | $8.80 | $51.80 | +4.10% | – | 0 | Trade |
| $44.00 | $8.00 | $52.00 | +4.50% | – | 0 | Trade |
| $45.00 | $7.20 | $52.20 | +4.90% | – | 0 | Trade |
| $46.00 | $6.50 | $52.50 | +5.51% | – | 0 | Trade |
| $47.00 | $5.90 | $52.90 | +6.31% | – | 0 | Trade |
| $48.00 | $5.30 | $53.30 | +7.11% | – | 0 | Trade |
| $49.00 | $4.80 | $53.80 | +8.12% | – | 0 | Trade |
| $50.00 | $3.90 | $53.90 | +8.32% | – | 0 | Trade |
| $51.00 | $4.10 | $55.10 | +10.73% | – | 0 | Trade |
| $52.00 | $3.80 | $55.80 | +12.14% | – | 0 | Trade |
| $53.00 | $3.50 | $56.50 | +13.55% | – | 0 | Trade |
| $54.00 | $3.30 | $57.30 | +15.15% | – | 0 | Trade |
| $55.00 | $3.10 | $58.10 | +16.76% | – | 0 | Trade |
| $56.00 | $2.90 | $58.90 | +18.37% | – | 0 | Trade |
| $57.00 | $2.75 | $59.75 | +20.08% | – | 0 | Trade |
| $58.00 | $2.65 | $60.65 | +21.89% | – | 0 | Trade |
| $59.00 | $2.50 | $61.50 | +23.59% | – | 0 | Trade |
| $60.00 | $2.40 | $62.40 | +25.40% | – | 0 | Trade |
| Strike price | Ask Price | Breakeven | To breakeven | 1D change | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $40.00 | $1.60 | $38.40 | -22.83% | – | 0 | Trade |
| $41.00 | $1.65 | $39.35 | -20.92% | – | 0 | Trade |
| $42.00 | $1.70 | $40.30 | -19.01% | – | 0 | Trade |
| $43.00 | $1.85 | $41.15 | -17.30% | – | 0 | Trade |
| $44.00 | $2.00 | $42.00 | -15.59% | – | 0 | Trade |
| $45.00 | $2.30 | $42.70 | -14.19% | – | 0 | Trade |
| $46.00 | $2.50 | $43.50 | -12.58% | – | 0 | Trade |
| $47.00 | $2.90 | $44.10 | -11.37% | – | 0 | Trade |
| $48.00 | $3.30 | $44.70 | -10.17% | – | 0 | Trade |
| $49.00 | $3.80 | $45.20 | -9.16% | – | 0 | Trade |
| $50.00 | $4.40 | $45.60 | -8.36% | – | 0 | Trade |
| $51.00 | $5.10 | $45.90 | -7.76% | – | 0 | Trade |
| $52.00 | $5.70 | $46.30 | -6.95% | – | 0 | Trade |
| $53.00 | $6.50 | $46.50 | -6.55% | – | 0 | Trade |
| $54.00 | $7.40 | $46.60 | -6.35% | – | 0 | Trade |
| $55.00 | $8.10 | $46.90 | -5.75% | – | 0 | Trade |
| $56.00 | $9.00 | $47.00 | -5.55% | – | 0 | Trade |
| $57.00 | $9.80 | $47.20 | -5.14% | – | 0 | Trade |
| $58.00 | $10.70 | $47.30 | -4.94% | – | 0 | Trade |
| $59.00 | $11.60 | $47.40 | -4.74% | – | 0 | Trade |
| $60.00 | $12.50 | $47.50 | -4.54% | – | 0 | Trade |
Public shares 50% of our options order flow revenue with you on every trade, reducing your trading costs.
Explore our comprehensive library of guides to Options trading strategies.
You can sign up for a Public account directly on our website or by downloading the Public app. Then, link your bank account to deposit funds.
The fastest way to trade SMQ options is by typing into SMQ the search bar. Once you navigate to the SMQ asset page, click the “Trade Options” button.
From the SMQ Options Hub, you can explore the entire options chain and purchase option contracts that align with your investing goals.
There are no commissions or per-contract fees to trade options on Public, and you can earn up to $0.18 per option contract traded.

+$0.10 (+0.19%) today