Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DB Deutsche Bank Ag | 5.62% | 5.30% | $96.86 | 10/31/2040 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | CSX Csx Corporation | 5.62% | 4.30% | $83.51 | 03/01/2048 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | CNP Centerpoint Energy Houston Electric Llc | 5.62% | 3.60% | $72.64 | 03/01/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | PEMEX Petroleos Mexicanos Sa De Cv | 5.62% | 6.49% | $100.63 | 01/23/2027 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | JPM Jpmorgan Chase & Co. | 5.62% | 5.50% | $98.65 | 07/29/2044 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | MS Morgan Stanley | 5.62% | 4.30% | $84.82 | 01/27/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | PD Pagerduty Inc | 5.62% | 1.50% | $90.58 | 10/15/2028 | Speculative grade | Corporate | Trade | ||
![]() | MS Morgan Stanley Finance Llc. | 5.62% | 5.60% | $99.84 | 01/20/2038 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | CNP Centerpoint Energy Houston Electric Llc | 5.62% | 4.25% | $82.54 | 02/01/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.62% | 3.70% | $77.86 | 03/01/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | NEE Nextera Energy Capital Holdings Inc | 5.62% | 6.70% | $103.27 | 09/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | UNH Unitedhealth Group Inc. | 5.62% | 5.50% | $98.66 | 07/15/2044 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AER Aercap Ireland Capital Designated Activity Co. / Aercap Global Aviation Trust (aer) | 5.62% | 3.85% | $81.85 | 10/29/2041 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | C Citigroup Inc. | 5.62% | 5.60% | $99.87 | 05/30/2035 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | UNP Union Pacific Corporation | 5.62% | 5.60% | $99.75 | 12/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | SRE Sempra | 5.62% | 6.00% | $103.58 | 10/15/2039 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | PEMEX Petroleos Mexicanos Sa De Cv | 5.62% | 6.50% | $102.22 | 01/23/2029 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | C Citigroup Inc. | 5.62% | 5.40% | $97.41 | 03/16/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | NACN National Bank Of Canada | 5.62% | 5.40% | $97.86 | 09/04/2040 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | UNP Union Pacific Corporation | 5.62% | 4.30% | $83.16 | 03/01/2049 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.















