Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ENBCN Enbridge Energy Partners L.p. | 6.30% | 7.375% | $111.61 | 10/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | JPM Jpmorgan Chase & Co. | 6.30% | 5.65% | $92.75 | 02/13/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | SYY Sysco Corporation | 6.30% | 3.15% | $60.41 | 12/14/2051 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AET Aetna, Inc. | 6.30% | 3.875% | $71.99 | 08/15/2047 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | KMI Kinder Morgan, Inc. | 6.30% | 5.45% | $89.18 | 08/01/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | DB Deutsche Bank Ag | 6.30% | 6.00% | $96.60 | 05/14/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AMH American Homes 4 Rent L P | 6.30% | 4.30% | $74.72 | 04/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | MPC Marathon Petroleum Corp. | 6.30% | 5.85% | $94.98 | 12/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | GOOGL Alphabet Inc. | 6.30% | 5.45% | $88.68 | 11/15/2055 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | BAC Bank Of America Corp. | 6.30% | 5.75% | $94.01 | 03/20/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | F Ford Motor Credit Company Llc | 6.30% | 5.753% | $97.09 | 04/06/2033 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | RPRX Royalty Pharma Plc | 6.30% | 5.90% | $94.74 | 09/02/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | JPM Jpmorgan Chase & Co. | 6.30% | 5.75% | $94.16 | 07/29/2044 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | T At&t Inc | 6.30% | 6.10% | $98.14 | 07/15/2040 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | DOW Dow Chemical Co. (the) | 6.30% | 5.90% | $97.34 | 05/15/2035 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | ENBCN Enbridge Inc. | 6.30% | 6.70% | $105.10 | 11/15/2053 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | VZ Verizon Communications Inc. | 6.30% | 3.55% | $65.88 | 03/22/2051 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | AON Aon Plc | 6.30% | 4.75% | $83.11 | 05/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | SOCGEN Societe Generale S.a. | 6.30% | 5.00% | $86.11 | 09/17/2044 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | DOW Dow Chemical Co. (the) | 6.30% | 5.50% | $89.60 | 03/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

















