Explore bonds
Issuer | Yield | Coupon | Price | Maturity | Rating | Liquidity | Type | Callable | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.57% | 3.00% | $66.02 | 03/01/2050 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.57% | 5.25% | $95.42 | 09/15/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.57% | 2.85% | $63.04 | 09/15/2051 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.56% | 3.85% | $76.48 | 03/15/2052 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.56% | 3.125% | $67.17 | 03/15/2051 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.56% | 5.65% | $101.31 | 06/01/2054 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.56% | 4.25% | $83.23 | 09/15/2048 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Potomac Electric Power Company | 5.55% | 4.95% | $93.20 | 11/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.55% | 3.75% | $77.44 | 08/15/2047 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.55% | 3.20% | $69.09 | 11/15/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Baltimore Gas & Electric Company | 5.55% | 2.90% | $64.77 | 06/15/2050 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.54% | 2.80% | $63.48 | 06/15/2050 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.54% | 3.65% | $77.04 | 06/15/2046 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.54% | 4.35% | $85.80 | 11/15/2045 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.53% | 4.80% | $91.74 | 10/15/2043 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.53% | 2.75% | $62.07 | 09/01/2051 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.53% | 3.90% | $79.31 | 03/01/2048 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Commonwealth Edison Company | 5.52% | 4.70% | $90.66 | 01/15/2044 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.52% | 3.00% | $66.87 | 09/15/2049 | Investment grade | Corporate | Trade | ||
![]() | EXC Peco Energy Co. | 5.52% | 3.70% | $77.14 | 09/15/2047 | Investment grade | Corporate | Trade |
Fixed income data powered by Moment. For more information about trading fixed income products please see our disclosures.

